Ranked by unique surveyed characters whose latest recorded guild matches this name.
| # | Guild | Realm · faction | Characters |
|---|---|---|---|
| 1 | <True Freedom-Pagle> | Alliance | 234 |
| 2 | <Beastlords Assemble-Pagle> | Alliance | 206 |
| 3 | <LostNFree-Pagle> | Horde | 124 |
| 4 | <Forced Relocation-Galakras> | Horde | 101 |
| 5 | <Problem Child-Pagle> | Horde | 99 |
| 6 | <Murloc Bait-Raden> | Alliance | 96 |
| 7 | <Blindsided-Galakras> | Alliance | 80 |
| 8 | <THE HORDES> | Horde | 57 |
| 9 | <Paragons-Pagle> | Alliance | 52 |
| 10 | <Anger Managers-LeiShen> | Horde | 51 |
| 11 | <RiFF RaFF-Raden> | Alliance | 50 |
| 12 | <Twilight Veil-Pagle> | Alliance | 50 |
| 13 | <Elite Guard-Pagle> | Alliance | 45 |
| 14 | <BlackHeart Cartel-Pagle> | Horde | 40 |
| 15 | <Myth No More-Immerseus> | Alliance | 40 |
| 16 | <Freedom Warriors-Pagle> | Alliance | 39 |
| 17 | <Garrosh Did Nothin Wrong> | Horde | 39 |
| 18 | <Knights of Silver Hand-Pagle> | Alliance | 39 |
| 19 | <Undivided Fiction-Pagle> | Alliance | 38 |
| 20 | <Sickinside-Pagle> | Alliance | 37 |
| 21 | <Allforone-Galakras> | Alliance | 33 |
| 22 | <The RedEyedJedis> | Horde | 33 |
| 23 | <Casually Bored-Pagle> | Horde | 32 |
| 24 | <Beastlords Unite-Pagle> | Horde | 31 |
| 25 | <Faded Souls-Pagle> | Horde | 30 |
| 26 | <Lordaeron-Raden> | Alliance | 30 |
| 27 | <ReLeaf-Pagle> | Horde | 30 |
| 28 | <Make PvP Great Again-LeiShen> | Alliance | 29 |
| 29 | <Ebon Hold-Pagle> | Horde | 28 |
| 30 | <Grobb Mob-Pagle> | Horde | 27 |
| 31 | <Ordem da Treta Eterna-Pagle> | Horde | 27 |
| 32 | <The Devils Lettuce-Pagle> | Horde | 27 |
| 33 | <Vapor Station-Galakras> | Horde | 27 |
| 34 | <HexCats-Pagle> | Horde | 25 |
| 35 | <Buff Buddies-Immerseus> | Horde | 23 |
| 36 | <Jesus Is God> | Horde | 23 |
| 37 | <REDEEMERS-LeiShen> | Horde | 23 |
| 38 | <Misfits United-Galakras> | Horde | 22 |
| 39 | <SUNFLOWER> | Alliance | 22 |
| 40 | <Goldshire Golden Agers-Pagle> | Alliance | 20 |
| 41 | <Just Add Salt-Galakras> | Horde | 20 |
| 42 | <BurningFire-LeiShen> | Horde | 19 |
| 43 | <Knights Of Pandaria-Pagle> | Alliance | 19 |
| 44 | <Prometheus-Pagle> | Alliance | 19 |
| 45 | <The Sandbox-Galakras> | Alliance | 19 |
| 46 | <Worgen Pack-Pagle> | Alliance | 19 |
| 47 | <Attention Deficit-Galakras> | Alliance | 18 |
| 48 | <Bloodbound Legion-LeiShen> | Horde | 18 |
| 49 | <ForTheHorda> | Horde | 18 |
| 50 | <Heisenberg> | Horde | 17 |
| 51 | <The High End Club-Pagle> | Alliance | 17 |
| 52 | <Chaos Kings-Galakras> | Horde | 16 |
| 53 | <Cry Havoc-Pagle> | Alliance | 16 |
| 54 | <Distracted-Galakras> | Horde | 16 |
| 55 | <Extreme Casuals-Pagle> | Alliance | 16 |
| 56 | <Ghosts of Atiesh-LeiShen> | Horde | 16 |
| 57 | <Legends of Chaos-Pagle> | Alliance | 16 |
| 58 | <Moonshine Shadows-Pagle> | Alliance | 16 |
| 59 | <Parse Cinza-Raden> | Alliance | 16 |
| 60 | <Unsolicited Totems-Galakras> | Horde | 16 |
| 61 | <Babosas Ardientes-Pagle> | Alliance | 15 |
| 62 | <Brewdrinkers Anonymous-Galakras> | Horde | 15 |
| 63 | <Dad Guild-Raden> | Alliance | 15 |
| 64 | <Frostfire-LeiShen> | Alliance | 15 |
| 65 | <Nephilims Origin-Raden> | Horde | 15 |
| 66 | <Old Farts-LeiShen> | Alliance | 15 |
| 67 | <Order Of The Silver Veil-Pagle> | Alliance | 15 |
| 68 | <Get Booped-LeiShen> | Alliance | 14 |
| 69 | <Grumpy Old Gamers-LeiShen> | Alliance | 14 |
| 70 | <La Nutria de Thrall-Pagle> | Horde | 14 |
| 71 | <Lords of Orgrimmar> | Horde | 14 |
| 72 | <Nostalgia-Pagle> | Alliance | 14 |
| 73 | <Pensivé-Pagle> | Alliance | 14 |
| 74 | <SpArTäNs-Pagle> | Horde | 14 |
| 75 | <All Things in Spite-Pagle> | Alliance | 13 |
| 76 | <Armed and Dangerous> | Horde | 13 |
| 77 | <Disciples of Honor-Galakras> | Horde | 13 |
| 78 | <Fearless Aggression-Pagle> | Alliance | 13 |
| 79 | <how embarrassing-Raden> | Alliance | 13 |
| 80 | <Paranoia> | Horde | 13 |
| 81 | <Proper Respect-Pagle> | Alliance | 13 |
| 82 | <Spaceballs The Guild-Galakras> | Horde | 13 |
| 83 | <BIG OWLS-Galakras> | Horde | 12 |
| 84 | <Echos of The Fallen-Pagle> | Horde | 12 |
| 85 | <Good Game> | Horde | 12 |
| 86 | <Heavy on the Preesh-Pagle> | Alliance | 12 |
| 87 | <TBC Classic Guild> | Horde | 12 |
| 88 | <Exalted With Taco Bell-Pagle> | Horde | 11 |
| 89 | <Geriatric Kids-LeiShen> | Alliance | 11 |
| 90 | <Guardians of Light-LeiShen> | Alliance | 11 |
| 91 | <Los Inmortales> | Horde | 11 |
| 92 | <Nocturnal Raidmissions> | Horde | 11 |
| 93 | <bing bong-Pagle> | Alliance | 10 |
| 94 | <Broken Reality-Galakras> | Horde | 10 |
| 95 | <Corvid Company-Pagle> | Horde | 10 |
| 96 | <Deranged Degenerates-Pagle> | Horde | 10 |
| 97 | <Dirty Honor-Galakras> | Horde | 10 |
| 98 | <Mist Opportunity-Pagle> | Horde | 10 |
| 99 | <Order of Elune-Pagle> | Alliance | 10 |
| 100 | <Rapscallions-Pagle> | Alliance | 10 |
Ranked by unique surveyed characters whose latest recorded guild matches this name.
| # | Guild | Realm · faction | Characters |
|---|---|---|---|
| 1 | <True Freedom-Pagle> | Alliance | 234 |
| 2 | <Beastlords Assemble-Pagle> | Alliance | 206 |
| 3 | <Murloc Bait-Raden> | Alliance | 96 |
| 4 | <Blindsided-Galakras> | Alliance | 80 |
| 5 | <Paragons-Pagle> | Alliance | 52 |
| 6 | <RiFF RaFF-Raden> | Alliance | 50 |
| 7 | <Twilight Veil-Pagle> | Alliance | 50 |
| 8 | <Elite Guard-Pagle> | Alliance | 45 |
| 9 | <Myth No More-Immerseus> | Alliance | 40 |
| 10 | <Freedom Warriors-Pagle> | Alliance | 39 |
| 11 | <Knights of Silver Hand-Pagle> | Alliance | 39 |
| 12 | <Undivided Fiction-Pagle> | Alliance | 38 |
| 13 | <Sickinside-Pagle> | Alliance | 37 |
| 14 | <Allforone-Galakras> | Alliance | 33 |
| 15 | <Lordaeron-Raden> | Alliance | 30 |
| 16 | <Make PvP Great Again-LeiShen> | Alliance | 29 |
| 17 | <SUNFLOWER> | Alliance | 22 |
| 18 | <Goldshire Golden Agers-Pagle> | Alliance | 20 |
| 19 | <Knights Of Pandaria-Pagle> | Alliance | 19 |
| 20 | <Prometheus-Pagle> | Alliance | 19 |
| 21 | <The Sandbox-Galakras> | Alliance | 19 |
| 22 | <Worgen Pack-Pagle> | Alliance | 19 |
| 23 | <Attention Deficit-Galakras> | Alliance | 18 |
| 24 | <The High End Club-Pagle> | Alliance | 17 |
| 25 | <Cry Havoc-Pagle> | Alliance | 16 |
| 26 | <Extreme Casuals-Pagle> | Alliance | 16 |
| 27 | <Legends of Chaos-Pagle> | Alliance | 16 |
| 28 | <Moonshine Shadows-Pagle> | Alliance | 16 |
| 29 | <Parse Cinza-Raden> | Alliance | 16 |
| 30 | <Babosas Ardientes-Pagle> | Alliance | 15 |
| 31 | <Dad Guild-Raden> | Alliance | 15 |
| 32 | <Frostfire-LeiShen> | Alliance | 15 |
| 33 | <Old Farts-LeiShen> | Alliance | 15 |
| 34 | <Order Of The Silver Veil-Pagle> | Alliance | 15 |
| 35 | <Get Booped-LeiShen> | Alliance | 14 |
| 36 | <Grumpy Old Gamers-LeiShen> | Alliance | 14 |
| 37 | <Nostalgia-Pagle> | Alliance | 14 |
| 38 | <Pensivé-Pagle> | Alliance | 14 |
| 39 | <All Things in Spite-Pagle> | Alliance | 13 |
| 40 | <Fearless Aggression-Pagle> | Alliance | 13 |
| 41 | <how embarrassing-Raden> | Alliance | 13 |
| 42 | <Proper Respect-Pagle> | Alliance | 13 |
| 43 | <Heavy on the Preesh-Pagle> | Alliance | 12 |
| 44 | <Geriatric Kids-LeiShen> | Alliance | 11 |
| 45 | <Guardians of Light-LeiShen> | Alliance | 11 |
| 46 | <bing bong-Pagle> | Alliance | 10 |
| 47 | <Order of Elune-Pagle> | Alliance | 10 |
| 48 | <Rapscallions-Pagle> | Alliance | 10 |
| 49 | <The Celestial Court-Pagle> | Alliance | 10 |
| 50 | <The Chill Guild-Pagle> | Alliance | 10 |
| 51 | <The Real Cabal-Raden> | Alliance | 10 |
| 52 | <Colossal-Pagle> | Alliance | 9 |
| 53 | <Ebay Bro II-Immerseus> | Alliance | 9 |
| 54 | <FMO-Pagle> | Alliance | 9 |
| 55 | <Jesus Loves You-LeiShen> | Alliance | 9 |
| 56 | <Late Night Pain Train-LeiShen> | Alliance | 9 |
| 57 | <Loch Modan Landscaping-Immerseus> | Alliance | 9 |
| 58 | <Noobination-Pagle> | Alliance | 9 |
| 59 | <Probably Going To Wipe-Pagle> | Alliance | 9 |
| 60 | <respect-LeiShen> | Alliance | 9 |
| 61 | <Ya did What Now-LeiShen> | Alliance | 9 |
| 62 | <Critical Control-Raden> | Alliance | 8 |
| 63 | <Deathwalker-Galakras> | Alliance | 8 |
| 64 | <Defenders of the Niffty-Pagle> | Alliance | 8 |
| 65 | <Freaky Peanut-Pagle> | Alliance | 8 |
| 66 | <Fresh Hell-LeiShen> | Alliance | 8 |
| 67 | <Los Gatos Jazz-Pagle> | Alliance | 8 |
| 68 | <NightmareAfterMidnight-LeiShen> | Alliance | 8 |
| 69 | <OnlyGorls-Pagle> | Alliance | 8 |
| 70 | <Sanctuary for Old Souls-LeiShen> | Alliance | 8 |
| 71 | <Sassy Fiends-Galakras> | Alliance | 8 |
| 72 | <The Gang-Raden> | Alliance | 8 |
| 73 | <Tired Parents-LeiShen> | Alliance | 8 |
| 74 | <Tortured Soulz-Pagle> | Alliance | 8 |
| 75 | <Valorborn-Pagle> | Alliance | 8 |
| 76 | <Ape-Raden> | Alliance | 7 |
| 77 | <Card Cartel-Raden> | Alliance | 7 |
| 78 | <Catalyst-Pagle> | Alliance | 7 |
| 79 | <Despotism-Pagle> | Alliance | 7 |
| 80 | <Full Treta-Pagle> | Alliance | 7 |
| 81 | <Goofies-Pagle> | Alliance | 7 |
| 82 | <Guild Masters-Pagle> | Alliance | 7 |
| 83 | <Heroes of Legend-Pagle> | Alliance | 7 |
| 84 | <Poseïdon-Pagle> | Alliance | 7 |
| 85 | <Psychodynamic Theory-Raden> | Alliance | 7 |
| 86 | <Silver Phoenix-LeiShen> | Alliance | 7 |
| 87 | <Talents of Fire-Raden> | Alliance | 7 |
| 88 | <Valyria-Raden> | Alliance | 7 |
| 89 | <Crusaders of Peace-Galakras> | Alliance | 6 |
| 90 | <Died by Hogger-Pagle> | Alliance | 6 |
| 91 | <Dirty Chaos Hookers-Pagle> | Alliance | 6 |
| 92 | <Dragon Bane-LeiShen> | Alliance | 6 |
| 93 | <Ebay Bro-Raden> | Alliance | 6 |
| 94 | <Elder Reign-LeiShen> | Alliance | 6 |
| 95 | <Emêrgence-Pagle> | Alliance | 6 |
| 96 | <Inimigos da Mecânica-Raden> | Alliance | 6 |
| 97 | <Java Knights-Raden> | Alliance | 6 |
| 98 | <Mainiacs-Pagle> | Alliance | 6 |
| 99 | <Moistly Harmless-LeiShen> | Alliance | 6 |
| 100 | <obi wan kenobi-Pagle> | Alliance | 6 |
Ranked by unique surveyed characters whose latest recorded guild matches this name.
| # | Guild | Realm · faction | Characters |
|---|---|---|---|
| 1 | <LostNFree-Pagle> | Horde | 124 |
| 2 | <Forced Relocation-Galakras> | Horde | 101 |
| 3 | <Problem Child-Pagle> | Horde | 99 |
| 4 | <THE HORDES> | Horde | 57 |
| 5 | <Anger Managers-LeiShen> | Horde | 51 |
| 6 | <BlackHeart Cartel-Pagle> | Horde | 40 |
| 7 | <Garrosh Did Nothin Wrong> | Horde | 39 |
| 8 | <The RedEyedJedis> | Horde | 33 |
| 9 | <Casually Bored-Pagle> | Horde | 32 |
| 10 | <Beastlords Unite-Pagle> | Horde | 31 |
| 11 | <Faded Souls-Pagle> | Horde | 30 |
| 12 | <ReLeaf-Pagle> | Horde | 30 |
| 13 | <Ebon Hold-Pagle> | Horde | 28 |
| 14 | <Grobb Mob-Pagle> | Horde | 27 |
| 15 | <Ordem da Treta Eterna-Pagle> | Horde | 27 |
| 16 | <The Devils Lettuce-Pagle> | Horde | 27 |
| 17 | <Vapor Station-Galakras> | Horde | 27 |
| 18 | <HexCats-Pagle> | Horde | 25 |
| 19 | <Buff Buddies-Immerseus> | Horde | 23 |
| 20 | <Jesus Is God> | Horde | 23 |
| 21 | <REDEEMERS-LeiShen> | Horde | 23 |
| 22 | <Misfits United-Galakras> | Horde | 22 |
| 23 | <Just Add Salt-Galakras> | Horde | 20 |
| 24 | <BurningFire-LeiShen> | Horde | 19 |
| 25 | <Bloodbound Legion-LeiShen> | Horde | 18 |
| 26 | <ForTheHorda> | Horde | 18 |
| 27 | <Heisenberg> | Horde | 17 |
| 28 | <Chaos Kings-Galakras> | Horde | 16 |
| 29 | <Distracted-Galakras> | Horde | 16 |
| 30 | <Ghosts of Atiesh-LeiShen> | Horde | 16 |
| 31 | <Unsolicited Totems-Galakras> | Horde | 16 |
| 32 | <Brewdrinkers Anonymous-Galakras> | Horde | 15 |
| 33 | <Nephilims Origin-Raden> | Horde | 15 |
| 34 | <La Nutria de Thrall-Pagle> | Horde | 14 |
| 35 | <Lords of Orgrimmar> | Horde | 14 |
| 36 | <SpArTäNs-Pagle> | Horde | 14 |
| 37 | <Armed and Dangerous> | Horde | 13 |
| 38 | <Disciples of Honor-Galakras> | Horde | 13 |
| 39 | <Paranoia> | Horde | 13 |
| 40 | <Spaceballs The Guild-Galakras> | Horde | 13 |
| 41 | <BIG OWLS-Galakras> | Horde | 12 |
| 42 | <Echos of The Fallen-Pagle> | Horde | 12 |
| 43 | <Good Game> | Horde | 12 |
| 44 | <TBC Classic Guild> | Horde | 12 |
| 45 | <Exalted With Taco Bell-Pagle> | Horde | 11 |
| 46 | <Los Inmortales> | Horde | 11 |
| 47 | <Nocturnal Raidmissions> | Horde | 11 |
| 48 | <Broken Reality-Galakras> | Horde | 10 |
| 49 | <Corvid Company-Pagle> | Horde | 10 |
| 50 | <Deranged Degenerates-Pagle> | Horde | 10 |
| 51 | <Dirty Honor-Galakras> | Horde | 10 |
| 52 | <Mist Opportunity-Pagle> | Horde | 10 |
| 53 | <Bubbas Shrimp Boat-Galakras> | Horde | 9 |
| 54 | <The famous> | Horde | 9 |
| 55 | <Ad Astra-Immerseus> | Horde | 8 |
| 56 | <Aggro Issues> | Horde | 8 |
| 57 | <Breakfast of Kings> | Horde | 8 |
| 58 | <Forja Sangrienta> | Horde | 8 |
| 59 | <Sepultura> | Horde | 8 |
| 60 | <Stunned IRL> | Horde | 8 |
| 61 | <The Other Other Guys-Pagle> | Horde | 8 |
| 62 | <Battle Scars-Immerseus> | Horde | 7 |
| 63 | <CHAD-Galakras> | Horde | 7 |
| 64 | <Death by Daylight-Galakras> | Horde | 7 |
| 65 | <End Of Time> | Horde | 7 |
| 66 | <Horde Of Honor-Galakras> | Horde | 7 |
| 67 | <Methformina> | Horde | 7 |
| 68 | <Nulli Secunda-Pagle> | Horde | 7 |
| 69 | <The Creamery Collective-Pagle> | Horde | 7 |
| 70 | <Unbroken> | Horde | 7 |
| 71 | <Coffee And Donuts-LeiShen> | Horde | 6 |
| 72 | <Damaged Souls-LeiShen> | Horde | 6 |
| 73 | <Emissary-Pagle> | Horde | 6 |
| 74 | <Forsaken Dudes> | Horde | 6 |
| 75 | <la guardia nocturna-Galakras> | Horde | 6 |
| 76 | <Mankrik Misfits-Galakras> | Horde | 6 |
| 77 | <Oldtimers-Galakras> | Horde | 6 |
| 78 | <qc mines-Pagle> | Horde | 6 |
| 79 | <Shinra-Immerseus> | Horde | 6 |
| 80 | <Sín Límítés> | Horde | 6 |
| 81 | <Solstice-Pagle> | Horde | 6 |
| 82 | <Thicc Army-Galakras> | Horde | 6 |
| 83 | <Vålhällå-Pagle> | Horde | 6 |
| 84 | <Velocity-Galakras> | Horde | 6 |
| 85 | <Zooted-Pagle> | Horde | 6 |
| 86 | <ZugZug-Galakras> | Horde | 6 |
| 87 | <Addicted-Galakras> | Horde | 5 |
| 88 | <Bad Moon Rising-LeiShen> | Horde | 5 |
| 89 | <Below Deck-LeiShen> | Horde | 5 |
| 90 | <Can I Get That Bro-Galakras> | Horde | 5 |
| 91 | <Club De Porros> | Horde | 5 |
| 92 | <Dire Straights-Galakras> | Horde | 5 |
| 93 | <Dragons of Vengeance-Galakras> | Horde | 5 |
| 94 | <Firmes por la Horda-Galakras> | Horde | 5 |
| 95 | <Horde of Fury-Galakras> | Horde | 5 |
| 96 | <LUCID> | Horde | 5 |
| 97 | <MaximumEffort-Galakras> | Horde | 5 |
| 98 | <midnightrising-Galakras> | Horde | 5 |
| 99 | <MPvPGA-LeiShen> | Horde | 5 |
| 100 | <Our Meters Are Huge-Pagle> | Horde | 5 |
Ranked by unique surveyed characters whose latest recorded guild matches this name.
| # | Guild | Realm · faction | Characters |
|---|---|---|---|
| 1 | <True Freedom-Pagle> | Alliance | 234 |
| 2 | <Beastlords Assemble-Pagle> | Alliance | 206 |
| 3 | <LostNFree-Pagle> | Horde | 124 |
| 4 | <Forced Relocation-Galakras> | Horde | 101 |
| 5 | <Problem Child-Pagle> | Horde | 99 |
| 6 | <Murloc Bait-Raden> | Alliance | 96 |
| 7 | <Blindsided-Galakras> | Alliance | 80 |
| 8 | <THE HORDES> | Horde | 57 |
| 9 | <Paragons-Pagle> | Alliance | 52 |
| 10 | <Anger Managers-LeiShen> | Horde | 51 |
| 11 | <RiFF RaFF-Raden> | Alliance | 50 |
| 12 | <Twilight Veil-Pagle> | Alliance | 50 |
| 13 | <Elite Guard-Pagle> | Alliance | 45 |
| 14 | <BlackHeart Cartel-Pagle> | Horde | 40 |
| 15 | <Myth No More-Immerseus> | Alliance | 40 |
| 16 | <Freedom Warriors-Pagle> | Alliance | 39 |
| 17 | <Garrosh Did Nothin Wrong> | Horde | 39 |
| 18 | <Knights of Silver Hand-Pagle> | Alliance | 39 |
| 19 | <Undivided Fiction-Pagle> | Alliance | 38 |
| 20 | <Sickinside-Pagle> | Alliance | 37 |
| 21 | <Allforone-Galakras> | Alliance | 33 |
| 22 | <The RedEyedJedis> | Horde | 33 |
| 23 | <Casually Bored-Pagle> | Horde | 32 |
| 24 | <Beastlords Unite-Pagle> | Horde | 31 |
| 25 | <Faded Souls-Pagle> | Horde | 30 |
| 26 | <Lordaeron-Raden> | Alliance | 30 |
| 27 | <ReLeaf-Pagle> | Horde | 30 |
| 28 | <Make PvP Great Again-LeiShen> | Alliance | 29 |
| 29 | <Ebon Hold-Pagle> | Horde | 28 |
| 30 | <Grobb Mob-Pagle> | Horde | 27 |
| 31 | <Ordem da Treta Eterna-Pagle> | Horde | 27 |
| 32 | <The Devils Lettuce-Pagle> | Horde | 27 |
| 33 | <Vapor Station-Galakras> | Horde | 27 |
| 34 | <HexCats-Pagle> | Horde | 25 |
| 35 | <Buff Buddies-Immerseus> | Horde | 23 |
| 36 | <Jesus Is God> | Horde | 23 |
| 37 | <REDEEMERS-LeiShen> | Horde | 23 |
| 38 | <Misfits United-Galakras> | Horde | 22 |
| 39 | <SUNFLOWER> | Alliance | 22 |
| 40 | <Goldshire Golden Agers-Pagle> | Alliance | 20 |
| 41 | <Just Add Salt-Galakras> | Horde | 20 |
| 42 | <BurningFire-LeiShen> | Horde | 19 |
| 43 | <Knights Of Pandaria-Pagle> | Alliance | 19 |
| 44 | <Prometheus-Pagle> | Alliance | 19 |
| 45 | <The Sandbox-Galakras> | Alliance | 19 |
| 46 | <Worgen Pack-Pagle> | Alliance | 19 |
| 47 | <Attention Deficit-Galakras> | Alliance | 18 |
| 48 | <Bloodbound Legion-LeiShen> | Horde | 18 |
| 49 | <ForTheHorda> | Horde | 18 |
| 50 | <Heisenberg> | Horde | 17 |
| 51 | <The High End Club-Pagle> | Alliance | 17 |
| 52 | <Chaos Kings-Galakras> | Horde | 16 |
| 53 | <Cry Havoc-Pagle> | Alliance | 16 |
| 54 | <Distracted-Galakras> | Horde | 16 |
| 55 | <Extreme Casuals-Pagle> | Alliance | 16 |
| 56 | <Ghosts of Atiesh-LeiShen> | Horde | 16 |
| 57 | <Legends of Chaos-Pagle> | Alliance | 16 |
| 58 | <Moonshine Shadows-Pagle> | Alliance | 16 |
| 59 | <Parse Cinza-Raden> | Alliance | 16 |
| 60 | <Unsolicited Totems-Galakras> | Horde | 16 |
| 61 | <Babosas Ardientes-Pagle> | Alliance | 15 |
| 62 | <Brewdrinkers Anonymous-Galakras> | Horde | 15 |
| 63 | <Dad Guild-Raden> | Alliance | 15 |
| 64 | <Frostfire-LeiShen> | Alliance | 15 |
| 65 | <Nephilims Origin-Raden> | Horde | 15 |
| 66 | <Old Farts-LeiShen> | Alliance | 15 |
| 67 | <Order Of The Silver Veil-Pagle> | Alliance | 15 |
| 68 | <Get Booped-LeiShen> | Alliance | 14 |
| 69 | <Grumpy Old Gamers-LeiShen> | Alliance | 14 |
| 70 | <La Nutria de Thrall-Pagle> | Horde | 14 |
| 71 | <Lords of Orgrimmar> | Horde | 14 |
| 72 | <Nostalgia-Pagle> | Alliance | 14 |
| 73 | <Pensivé-Pagle> | Alliance | 14 |
| 74 | <SpArTäNs-Pagle> | Horde | 14 |
| 75 | <All Things in Spite-Pagle> | Alliance | 13 |
| 76 | <Armed and Dangerous> | Horde | 13 |
| 77 | <Disciples of Honor-Galakras> | Horde | 13 |
| 78 | <Fearless Aggression-Pagle> | Alliance | 13 |
| 79 | <how embarrassing-Raden> | Alliance | 13 |
| 80 | <Paranoia> | Horde | 13 |
| 81 | <Proper Respect-Pagle> | Alliance | 13 |
| 82 | <Spaceballs The Guild-Galakras> | Horde | 13 |
| 83 | <BIG OWLS-Galakras> | Horde | 12 |
| 84 | <Echos of The Fallen-Pagle> | Horde | 12 |
| 85 | <Good Game> | Horde | 12 |
| 86 | <Heavy on the Preesh-Pagle> | Alliance | 12 |
| 87 | <TBC Classic Guild> | Horde | 12 |
| 88 | <Exalted With Taco Bell-Pagle> | Horde | 11 |
| 89 | <Geriatric Kids-LeiShen> | Alliance | 11 |
| 90 | <Guardians of Light-LeiShen> | Alliance | 11 |
| 91 | <Los Inmortales> | Horde | 11 |
| 92 | <Nocturnal Raidmissions> | Horde | 11 |
| 93 | <bing bong-Pagle> | Alliance | 10 |
| 94 | <Broken Reality-Galakras> | Horde | 10 |
| 95 | <Corvid Company-Pagle> | Horde | 10 |
| 96 | <Deranged Degenerates-Pagle> | Horde | 10 |
| 97 | <Dirty Honor-Galakras> | Horde | 10 |
| 98 | <Mist Opportunity-Pagle> | Horde | 10 |
| 99 | <Order of Elune-Pagle> | Alliance | 10 |
| 100 | <Rapscallions-Pagle> | Alliance | 10 |
Ranked by unique surveyed characters whose latest recorded guild matches this name.
| # | Guild | Realm · faction | Characters |
|---|---|---|---|
| 1 | <True Freedom-Pagle> | Alliance | 234 |
| 2 | <Beastlords Assemble-Pagle> | Alliance | 206 |
| 3 | <Murloc Bait-Raden> | Alliance | 96 |
| 4 | <Blindsided-Galakras> | Alliance | 80 |
| 5 | <Paragons-Pagle> | Alliance | 52 |
| 6 | <RiFF RaFF-Raden> | Alliance | 50 |
| 7 | <Twilight Veil-Pagle> | Alliance | 50 |
| 8 | <Elite Guard-Pagle> | Alliance | 45 |
| 9 | <Myth No More-Immerseus> | Alliance | 40 |
| 10 | <Freedom Warriors-Pagle> | Alliance | 39 |
| 11 | <Knights of Silver Hand-Pagle> | Alliance | 39 |
| 12 | <Undivided Fiction-Pagle> | Alliance | 38 |
| 13 | <Sickinside-Pagle> | Alliance | 37 |
| 14 | <Allforone-Galakras> | Alliance | 33 |
| 15 | <Lordaeron-Raden> | Alliance | 30 |
| 16 | <Make PvP Great Again-LeiShen> | Alliance | 29 |
| 17 | <SUNFLOWER> | Alliance | 22 |
| 18 | <Goldshire Golden Agers-Pagle> | Alliance | 20 |
| 19 | <Knights Of Pandaria-Pagle> | Alliance | 19 |
| 20 | <Prometheus-Pagle> | Alliance | 19 |
| 21 | <The Sandbox-Galakras> | Alliance | 19 |
| 22 | <Worgen Pack-Pagle> | Alliance | 19 |
| 23 | <Attention Deficit-Galakras> | Alliance | 18 |
| 24 | <The High End Club-Pagle> | Alliance | 17 |
| 25 | <Cry Havoc-Pagle> | Alliance | 16 |
| 26 | <Extreme Casuals-Pagle> | Alliance | 16 |
| 27 | <Legends of Chaos-Pagle> | Alliance | 16 |
| 28 | <Moonshine Shadows-Pagle> | Alliance | 16 |
| 29 | <Parse Cinza-Raden> | Alliance | 16 |
| 30 | <Babosas Ardientes-Pagle> | Alliance | 15 |
| 31 | <Dad Guild-Raden> | Alliance | 15 |
| 32 | <Frostfire-LeiShen> | Alliance | 15 |
| 33 | <Old Farts-LeiShen> | Alliance | 15 |
| 34 | <Order Of The Silver Veil-Pagle> | Alliance | 15 |
| 35 | <Get Booped-LeiShen> | Alliance | 14 |
| 36 | <Grumpy Old Gamers-LeiShen> | Alliance | 14 |
| 37 | <Nostalgia-Pagle> | Alliance | 14 |
| 38 | <Pensivé-Pagle> | Alliance | 14 |
| 39 | <All Things in Spite-Pagle> | Alliance | 13 |
| 40 | <Fearless Aggression-Pagle> | Alliance | 13 |
| 41 | <how embarrassing-Raden> | Alliance | 13 |
| 42 | <Proper Respect-Pagle> | Alliance | 13 |
| 43 | <Heavy on the Preesh-Pagle> | Alliance | 12 |
| 44 | <Geriatric Kids-LeiShen> | Alliance | 11 |
| 45 | <Guardians of Light-LeiShen> | Alliance | 11 |
| 46 | <bing bong-Pagle> | Alliance | 10 |
| 47 | <Order of Elune-Pagle> | Alliance | 10 |
| 48 | <Rapscallions-Pagle> | Alliance | 10 |
| 49 | <The Celestial Court-Pagle> | Alliance | 10 |
| 50 | <The Chill Guild-Pagle> | Alliance | 10 |
| 51 | <The Real Cabal-Raden> | Alliance | 10 |
| 52 | <Colossal-Pagle> | Alliance | 9 |
| 53 | <Ebay Bro II-Immerseus> | Alliance | 9 |
| 54 | <FMO-Pagle> | Alliance | 9 |
| 55 | <Jesus Loves You-LeiShen> | Alliance | 9 |
| 56 | <Late Night Pain Train-LeiShen> | Alliance | 9 |
| 57 | <Loch Modan Landscaping-Immerseus> | Alliance | 9 |
| 58 | <Noobination-Pagle> | Alliance | 9 |
| 59 | <Probably Going To Wipe-Pagle> | Alliance | 9 |
| 60 | <respect-LeiShen> | Alliance | 9 |
| 61 | <Ya did What Now-LeiShen> | Alliance | 9 |
| 62 | <Critical Control-Raden> | Alliance | 8 |
| 63 | <Deathwalker-Galakras> | Alliance | 8 |
| 64 | <Defenders of the Niffty-Pagle> | Alliance | 8 |
| 65 | <Freaky Peanut-Pagle> | Alliance | 8 |
| 66 | <Fresh Hell-LeiShen> | Alliance | 8 |
